| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 13:47 | 13:56 | 9 分鐘 |
2 | 08:50 | 10:05 | 75 分鐘 | |
3 | 2024-11-21 | 13:07 | 13:19 | 12 分鐘 |
4 | 2024-11-20 | 22:47 | 23:24 | 37 分鐘 |
5 | 20:13 | 21:34 | 81 分鐘 | |
6 | 09:20 | 10:23 | 63 分鐘 | |
7 | 2024-11-19 | 09:07 | 09:11 | 5 分鐘 |
8 | 2024-11-18 | 09:05 | 09:15 | 10 分鐘 |
9 | 08:25 | 09:00 | 35 分鐘 | |
10 | 2024-11-17 | 14:39 | 15:11 | 32 分鐘 |
11 | 11:46 | 12:44 | 58 分鐘 | |
12 | 09:47 | 10:19 | 32 分鐘 | |
13 | 2024-11-16 | 12:21 | 13:08 | 47 分鐘 |
14 | 09:29 | 10:26 | 57 分鐘 | |
15 | 2024-11-15 | 12:43 | 13:03 | 21 分鐘 |
16 | 08:49 | 09:18 | 29 分鐘 | |
17 | 2024-11-14 | 14:51 | 14:56 | 5 分鐘 |
18 | 09:30 | 10:24 | 54 分鐘 | |
19 | 09:13 | 09:26 | 13 分鐘 | |
20 | 07:38 | 07:43 | 5 分鐘 | |
21 | 07:35 | 07:35 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 comedy.lovers73.com ALL RIGHTS RESERVED. |